Ayuntamientos 2.0

Horarios de autobuses

AUTOBUSES EN LA RIOJA

LOGROŅO - BERCEO
Origen Destino Laborables Sábados Domingos Precio*
Logroņo Berceo 13:00h y 18:45h 8:00h 8:00h 3,58 €
Berceo Logroņo 9:00h, 15:15h y 20:00h 19:20h y 20:10h 19:20h 3,58 €

* Precios tomados a fecha del 17/09/10, para más informaciķn http://www.autobusesjimenez.com/

LOGROŅO - BARCELONA (WWW.ALSA.ES)

BARCELONA - LOGROŅO
estaciķn origen estaciķn destino salida llegada precio ida precio Ida y Vuelta días servicio
BARCE/NORD LOGROŅO 08:45 14:50 27,53 50,93 LMXJVSD normal
BARCE/NORD LOGROŅO 09:00 15:00 26,75 49,49 LMXJVSD normal
BARCE/NORD LOGROŅO 15:00 21:00 26,75 49,49 LMXJVSD normal
BARCE/SANT LOGROŅO 15:30 21:00 26,75 49,49 LMXJVSD normal
BARCE/NORD LOGROŅO 16:00 21:50 26,75 49,49 V D normal
BARCE/NORD LOGROŅO 22:00 04:20 día siguiente 28,09 51,97 LMXJVSD normal
BARCE/NORD LOGROŅO 23:00 04:50 día siguiente 27,53 50,93 LMXJVSD normal
LOGROŅO - BARCELONA
estaciķn origen estaciķn destino salida llegada precio ida precio Ida y Vuelta días servicio
LOGROŅO BARCE/NORD 01:00 07:05 26,75 49,49 LMXJVSD normal
LOGROŅO BARCE/SANT 01:00 06:50 26,75 49,49 LMXJVSD normal
LOGROŅO BARC-ANDRE 01:00 07:20 26,75 49,49 LMXJVSD normal
LOGROŅO BARCE/NORD 01:25 07:45 28,09 51,97 LMXJVSD normal
LOGROŅO BARCE/NORD 01:30 07:35 27,53 50,93 LMXJVSD normal
LOGROŅO BARCE/NORD 08:05 14:05 26,75 49,49 L S normal
LOGROŅO BARCE/NORD 12:00 18:00 26,75 49,49 LMXJVSD normal
LOGROŅO BARCE/NORD 14:30 20:30 26,75 49,49 LMXJVSD normal
LOGROŅO BARCE/NORD 15:30 21:35 27,53 50,93 LMXJVSD normal

LOGROŅO - MADRID (WWW.ALSA.ES)

MADRID - LOGROŅO
estaciķn origen estaciķn destino salida llegada precio ida precio Ida y Vuelta días servicio
MADR-A.AME LOGROŅO 01:00 05:00 20,95 41,90 LMXJVSD normal
BARAJAS T4 LOGROŅO 01:15 05:00 20,95 41,90 LMXJVSD normal
MADR-A.AME LOGROŅO 08:00 12:05 20,95 41,90 LMXJVSD normal
MADR-A.AME LOGROŅO 09:00 13:00 33,26 63,19 LMXJVSD supra+
BARAJAS T4 LOGROŅO 09:15 13:00 33,26 63,19 LMXJVSD supra+
MADR-A.AME LOGROŅO 10:30 14:30 20,95 41,90 LMXJVSD normal
BARAJAS T4 LOGROŅO 10:45 14:30 20,95 41,90 LMXJVSD normal
MADR-A.AME LOGROŅO 12:00 16:00 20,95 41,90 LMXJVSD normal
MADR-A.AME LOGROŅO 14:00 18:00 20,95 41,90 V D normal
MADR-A.AME LOGROŅO 15:00 19:15 20,95 41,90 LMXJVS normal
MADR-A.AME LOGROŅO 15:00 19:00 20,95 41,90 D normal
BARAJAS T4 LOGROŅO 15:15 19:15 20,95 41,90 LMXJVS normal
BARAJAS T4 LOGROŅO 15:15 19:00 20,95 41,90 D normal
MADR-A.AME LOGROŅO 16:30 20:30 20,95 41,90 V D normal
MADR-A.AME LOGROŅO 17:30 21:30 20,95 41,90 LMXJVSD normal
BARAJAS T4 LOGROŅO 17:45 21:30 20,95 41,90 LMXJVSD normal
MADR-A.AME LOGROŅO 19:30 23:30 20,95 41,90 LMXJVSD normal
MADR-A.AME LOGROŅO 19:30 23:30 33,26 63,19 LMXJVSD supra+
BARAJAS T4 LOGROŅO 19:45 23:30 20,95 41,90 LMXJVSD normal
BARAJAS T4 LOGROŅO 19:45 23:30 33,26 63,19 LMXJVSD supra+
MADR-A.AME LOGROŅO 21:30 01:30 20,95 41,90 V D normal
LOGROŅO - MADRID
estaciķn origen estaciķn destino salida llegada precio ida precio Ida y Vuelta días servicio
LOGROŅO MADR-A.AME 01:30 06:30 20,95 41,90 LMXJVSD normal
LOGROŅO BARAJAS T4 01:30 06:15 20,95 41,90 LMXJVSD normal
LOGROŅO MADR-A.AME 06:45 10:45 33,26 63,19 LMXJVSD supra+
LOGROŅO BARAJAS T4 06:45 10:30 33,26 63,19 LMXJVSD supra+
LOGROŅO MADR-A.AME 08:00 12:00 20,95 41,90 LMXJVSD normal
LOGROŅO BARAJAS T4 08:00 11:45 20,95 41,90 LMXJVSD normal
LOGROŅO MADR-A.AME 10:00 14:00 20,95 41,90 LMXJVSD normal
LOGROŅO BARAJAS T4 10:00 13:45 20,95 41,90 LMXJVSD normal
LOGROŅO MADR-A.AME 13:00 17:30 20,95 41,90 LMXJVS normal
LOGROŅO MADR-A.AME 13:00 17:00 20,95 41,90 D normal
LOGROŅO MADR-A.AME 14:30 18:30 33,26 63,19 LMXJVSD supra+
LOGROŅO BARAJAS T4 14:30 18:15 33,26 63,19 LMXJVSD supra+
LOGROŅO MADR-A.AME 15:00 19:00 20,95 41,90 LMXJVSD normal
LOGROŅO BARAJAS T4 15:00 18:45 20,95 41,90 LMXJVSD normal
LOGROŅO MADR-A.AME 16:00 20:00 20,95 41,90 V D normal
LOGROŅO MADR-A.AME 17:00 21:00 20,95 41,90 LMXJVSD normal
LOGROŅO BARAJAS T4 17:00 20:45 20,95 41,90 LMXJVSD normal
LOGROŅO MADR-A.AME 18:00 22:00 20,95 41,90 V D normal
LOGROŅO MADR-A.AME 19:00 23:00 20,95 41,90 LMXJVSD normal
LOGROŅO MADR-A.AME 20:30 00:30 20,95 41,90 V D normal

LOGROŅO - ZARAGOZA (WWW.AUTOBUSESJIMENEZ.COM)

ZARAGOZA - LOGROŅO
estaciķn origen estaciķn destino salida llegada precio ida precio Ida y Vuelta días servicio
ZARAGOZA LOGROŅO 07:00 09:30 10,63   LMXJVS  
ZARAGOZA LOGROŅO 09:00 11:00 10,81   LMXJVS  
ZARAGOZA LOGROŅO 10:15 13:00 10,63   LMXJVS  
ZARAGOZA LOGROŅO 15:00 17:15 10,81   LMXJVSD  
ZARAGOZA LOGROŅO 15:00 17:30 10,63   LMXJVSD  
ZARAGOZA LOGROŅO 17:30 19:30 10,81   LMXJVS  
ZARAGOZA LOGROŅO 19:00 21:30 10,63   LMXJVSD  
LOGROŅO - ZARAGOZA
estaciķn origen estaciķn destino salida llegada precio ida precio Ida y Vuelta días servicio
LOGROŅO ZARAGOZA 10:30 13:15 10,63   LMXJVSD  
LOGROŅO ZARAGOZA 15:45 18:30 10,63   LMXJV  
LOGROŅO ZARAGOZA 16:00 17:50 10,81   SD  
LOGROŅO ZARAGOZA 16:00 18:45 10,63   SDyF  
LOGROŅO ZARAGOZA 19:00 21:00 10,81   DyF  
LOGROŅO ZARAGOZA 19:00 21:45 10,63   DyF  
LOGROŅO ZARAGOZA 21:00 22:50 10,81   DyF  

LOGROŅO-PAMPLONA (WWW.LAESTELLESA.COM)

PAMPLONA - LOGROŅO
estaciķn origen estaciķn destino salida llegada precio ida precio Ida y Vuelta días servicio
PAMPLONA LOGROŅO 07:00 08:20 8,05   LMXJV  
PAMPLONA LOGROŅO 07:30 09:30 8,05   LMXJV  
PAMPLONA LOGROŅO 10:00 11:40 8,05   LMXJVSD  
PAMPLONA LOGROŅO 13:30 15:00 8,05   LMXJ  
PAMPLONA LOGROŅO 13:30 15:25 8,05   LMXJVSD  
PAMPLONA LOGROŅO 16:30 18:10 8,05   LMXJVSD  
PAMPLONA LOGROŅO 19:00 21:00 8,05   LMXJVSD  
PAMPLONA LOGROŅO 20:00 21:10 8,05   LMXJVSD  
LOGROŅO - PAMPLONA
estaciķn origen estaciķn destino salida llegada precio ida precio Ida y Vuelta días servicio
LOGROŅO PAMPLONA 07:45 09:45 8,05   LMXJV  
LOGROŅO PAMPLONA 10:00 11:50 8,05   LMXJVSD  
LOGROŅO PAMPLONA 13:00 15:00 8,05   LMXJVSD  
LOGROŅO PAMPLONA 15:00 16:20 8,05   LMXJV  
LOGROŅO PAMPLONA 16:30 18:00 8,05   LMXJVSD  
LOGROŅO PAMPLONA 19:00 21:00 8,05   LMXJVSD  
LOGROŅO PAMPLONA 20:00 21:10 8,05   LMXJVSD  

PAMPLONA - LOGROŅO - MADRID (WWW.PLMAUTOCARES.ES)

www.plmautocares.com/images/pdf/Horarios%20PLM%20Autocares.pdf

Gobierno de La Rioja | Agencia del Conocimiento y la Tecnología Agencia del Conocimiento y la TecnologíaGobierno de La Rioja

Gobierno de La Rioja | Agencia del Conocimiento y la Tecnología

Valid XHTML 1.1 ĄCSS Válido! TAW. Nivel A. WCAG 1.0 WAI